發(fā)表于:2011-06-09 00:00:00來(lái)源:hneyang.com人氣:4795
WWW固定互聯(lián)網(wǎng) | WAP無(wú)線互聯(lián)網(wǎng) | |
計(jì)算能力 | 強(qiáng)大 | 一般 |
表現(xiàn)形式 | 豐富 | 比較簡(jiǎn)單 |
內(nèi)容承載 | 很多 | 多 |
可移動(dòng)性 | 一般 | 強(qiáng)大 |
現(xiàn)有用戶 | 9000萬(wàn) | 3000萬(wàn) |
用戶增長(zhǎng) | 快 | 非???/td> |
用戶資費(fèi) | 50—100元包月 | 10—20元包月 |
用戶操作 | 復(fù)雜(需要掌握電腦知識(shí)) | 簡(jiǎn)單(只需要一部WAP手機(jī)) |
用戶分析 | 簡(jiǎn)單(缺乏具體用戶資料)
|
精確 (可以掌握用戶的手機(jī)號(hào)碼、屬地、手機(jī)型號(hào)等信息) |